施設園芸
灯油焚き小型暖房機
新発売!! 「SK−100S」
・軽量
コンパクトだからどこでも簡単設置!
・高効率
みかけによらずパワフルです!
![]() 新型バーナ |
![]() 制御ボックス |
SK−110KA−UF![]() |
SK−110KA−DF![]() |
全機種 熱効率90%
小規模温室、鶏舎、牛舎、豚舎、蚕舎、キノコ栽培
各種育苗栽培設備、融雪装置など幅広くご利用頂けます。
仕様表
| 型式 | SK−100S | SK−110KA−UF | SK−110KA−DF |
|---|---|---|---|
| 熱出力(Kw) | 24.8 | 27.9 | 27.9 |
| 熱出力(kcal/h) | 21,300 | 24,000 | 24,000 |
| 標準暖房面積(u) | 165〜330 | 330 | 330 |
| 標準暖房面積(坪) | 50〜100 | 100 | 100 |
| 熱効率(%) | 90 | 90 | 90 |
| バーナ電動機(W) | 20 | 20 | 20 |
| 燃油量(L/h) | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| 使用燃料 | 白灯油 | ← | ← |
| 送風機 種別 | 有圧プロペラファン | ← | ← |
| 電動機(W) | 200 | ← | ← |
| 風量(m3/min) | 50 | 45 | ← |
| 制御装置 制御方法 | 二位置(ON-OFF)制御 | ← | ← |
| 温度調節器 | 液体膨張式 (0〜40℃可変) |
← | ← |
| 安全装置 | 燃焼安全制御装置 過熱防止装置 送風機タイマ 感震器接続端子 |
← | ← |
| 燃料配管接続口径 | R1/4 | ← | ← |
| 外形寸法 全幅(o) | 710 | 780 | ← |
| 全長(o) | 1,060 | 1,150 | 1,370 |
| 全高(o) | 1,090 | 1,150 | 1,590 |
| 定格 電源電圧(V) | 単相100 | ← | ← |
| 出力(W) | 300 | 220 | ← |
| 電流(A) | 4.5 | 3.5 | ← |
| 総重量(Kg) | 80 | 110 | 120 |
| 吐出口ポリダクト 折径(o) |
475×2ヶ所 | 400×2ヶ所 | ← |
| 煙突直径(o) | 90 | ← | ← |
- 形式符号は、DF型:下吹き、UF型:上吹き(エルボ)を示します。
- SK−100S型は下吹き専用です。
- 全長は、煙突エルボ取付時の寸法を示します。
- SK−110KA−UFの全高は、吐出口エルボ取付時の寸法を示します。
- 発生熱量は、以下の数値により算出してあります。
<灯油>低位発熱量:43.5MJ/kg{10400kcal/kg}密度:0.8kg/cm3 - 風量は、ポリダクト無しの温度20℃時の値を示します。
- 本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。






